產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
SMC電缸
SMC電動(dòng)執(zhí)行器
LEY25DB-300MSMC電動(dòng)執(zhí)行器供應(yīng)
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
ARTICLES品牌 | SMC/日本 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,制藥/生物制藥,汽車及零部件,綜合 |
---|
SMC電動(dòng)執(zhí)行器供應(yīng)
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
尺寸 | 25 | 25 |
電機(jī)配置 | D | 直通型 |
電機(jī)種類 | - | 步進(jìn)電機(jī)(伺服 DC24V) |
導(dǎo)程 | B | 尺寸16:5mm,尺寸25:6mm,尺寸32/40:8mm |
行程 | 300 | 行程 300mm |
電機(jī)可選項(xiàng) | - | 無 |
桿端螺紋 | M | 桿端外螺紋 |
安裝形式 | - | 端面螺孔/本體底面螺孔 |
執(zhí)行器電纜種類·長(zhǎng)度 | - | 無電纜 |
通信協(xié)議 | - | 無控制器 |
軸數(shù)/特殊規(guī)格 | - | 無控制器 |
安裝方法 | - | 無控制器 |
通信插頭 I/O電纜 | - | 無控制器或無插座 |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | LEY |
大加減速度 | 3000 mm/s2 |
重復(fù)定位精度 | ±0.02 mm |
空轉(zhuǎn)行程 | 0.1mm以下 |
耐沖擊 | 50 m/s2 |
耐振動(dòng) | 20 m/s2 |
使用溫度范圍 | 5~40 ℃ |
使用濕度范圍 | 90 %RH |
電機(jī)尺寸 | 42 mm |
編碼器 | 相對(duì)增量A/B相(800脈沖)/圈 |
消耗功率(水平) | 40 W |
消耗功率(垂直) | 40 W |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(水平) | 15 W |
運(yùn)轉(zhuǎn)待機(jī)功率(垂直) | 15 W |
瞬時(shí)大功率 | 48 W |
驅(qū)動(dòng)方式 | 滾珠絲杠驅(qū)動(dòng) |
導(dǎo)軌方式 | 滑動(dòng)導(dǎo)套(活塞桿部) |
鎖緊形式 | 斷電鎖緊型 |
消耗功率 | 5 W |
額定電壓 | DC24±10% V |
SMC電動(dòng)執(zhí)行器供應(yīng)
上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司專業(yè)致力于氣動(dòng),工控,電氣行業(yè),憑借著良好的技術(shù)力量和公司實(shí)力,致力(SMC氣缸,SMC一系列產(chǎn)品,CKD氣缸,CKD一系列產(chǎn)品,F(xiàn)ESTO氣缸,F(xiàn)ESTO一系列產(chǎn)品)與國(guó)內(nèi)外氣缸,機(jī)械夾,無桿氣缸,導(dǎo)桿氣缸,阻擋氣缸,氣動(dòng)滑臺(tái),擺動(dòng)氣缸,電磁閥,氣動(dòng)閥,機(jī)械閥,比例閥,空氣處理類,精密減壓閥,快速接頭,氣管,吸盤,傳感器,緩沖器壓力開關(guān)等氣動(dòng)元件品牌廠商建立長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。
上海市青浦區(qū)重固鎮(zhèn)趙重公路2935弄78號(hào)
掃碼加微信
Copyright © 2025 上海圖衡自動(dòng)化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19026267號(hào)-11
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml